À quel métier appartient le drone ? Analyse complète des disciplines liées aux drones et des orientations d'emploi
Ces dernières années, la technologie des drones s'est développée rapidement et est largement utilisée dans la photographie aérienne, l'agriculture, la logistique, l'arpentage, la sécurité et d'autres domaines. De nombreux étudiants et praticiens s’intéressent à l’affiliation disciplinaire des drones. Cet article regroupera les sujets d'actualité sur Internet au cours des 10 derniers jours, analysera les domaines professionnels des drones et fournira des données structurées à titre de référence.
1. Principales majors impliquées dans les drones

Les drones sont un domaine multidisciplinaire, impliquant principalement les orientations professionnelles suivantes :
| Nom professionnel | Pertinence | cours de base | Direction de l'emploi |
|---|---|---|---|
| Génie aérospatial | ★★★★★ | Conception d'avions, aérodynamique, principes de contrôle automatique | R&D et essais en vol sur les drones |
| Ingénierie de l'information électronique | ★★★★☆ | Conception de circuits, traitement du signal, systèmes embarqués | Développement de systèmes de contrôle de vol |
| Informatique et technologie | ★★★★☆ | Intelligence artificielle, apprentissage automatique, vision par ordinateur | Développement d'algorithmes intelligents pour drones |
| Génie mécanique | ★★★☆☆ | Conception mécanique, mécanique des matériaux, technologie de fabrication | Conception structurelle du drone |
| Ingénierie topographique et cartographique | ★★★☆☆ | Technologie de télédétection, système d'information géographique | Applications d'arpentage et de cartographie par drone |
2. Sujets d'actualité récents liés aux drones
Selon la surveillance des données à l'échelle du réseau, les sujets d'actualité dans le domaine des drones au cours des 10 derniers jours incluent :
| sujet | indice de chaleur | Plateforme de discussion principale |
|---|---|---|
| Percée dans l'application des drones dans la logistique express | 92,5 | Weibo, Zhihu, forums de l'industrie |
| Interprétation des nouvelles réglementations de gestion des drones civils | 88,3 | Site officiel du gouvernement, client de nouvelles |
| L'intelligence artificielle permet aux drones de voler de manière autonome | 85,7 | Médias technologiques, plateforme académique |
| Classement et sélection des écoles professionnelles drones | 82.1 | Sites Web éducatifs, forums de campus |
| Comparaison coût-efficacité des drones grand public | 78,6 | Plateforme e-commerce, site d'évaluation |
3. Recommandations aux collèges et universités professionnels liés aux drones
Les principaux collèges et universités en Chine proposant des spécialisations liées aux drones sont les suivants :
| Nom de l'école | Nom professionnel | Itinéraires en vedette | Temps d'établissement |
|---|---|---|---|
| Université d'aéronautique et d'astronautique de Pékin | Conception et ingénierie d'avions | Conception de systèmes de drones | 1952 |
| Université d'aéronautique et d'astronautique de Nanjing | Ingénierie des systèmes de véhicules aériens sans pilote | Technologie des drones militaires | 2018 |
| Université polytechnique du Nord-Ouest | Génie aérospatial | Technologie de contrôle des drones | 1938 |
| Institut de technologie de Harbin | Système intelligent sans pilote | Intelligence Artificielle + Drone | 2020 |
| Université des sciences et technologies électroniques de Chine | Ingénierie de l'information électronique | Système de communication drone | 1956 |
4. Analyse des perspectives d'emploi dans l'industrie des drones
L’industrie des drones connaît un développement rapide et offre de larges perspectives d’emploi. Selon les dernières statistiques, les principales exigences du poste sont les suivantes :
| Catégorie d'emploi | Salaire moyen (salaire annuel) | taux de croissance de la demande | Principales compétences requises |
|---|---|---|---|
| Ingénieur contrôle de vol de drone | 180 000-350 000 | 45% | C/C++, algorithme de contrôle, développement embarqué |
| Concepteur de structures de drones | 150 000-300 000 | 32% | CAO, analyse par éléments finis, science des matériaux |
| Ingénieur d'application drones | 120 000-250 000 | 65% | Connaissance de l'industrie, opérations aériennes, traitement des données |
| Ingénieur en algorithme de drone | 250 000-500 000 | 58% | Apprentissage automatique, vision par ordinateur, planification de parcours |
| Instructeur de vol de drone | 100 000-200 000 | 75% | Expérience de vol, capacité d'enseignement, licence |
5. Parcours suggérés pour apprendre les drones
Pour les apprenants qui souhaitent se lancer dans le domaine des drones, il est recommandé de suivre le parcours suivant :
1.étape de base:Apprenez les bases des mathématiques et de la physique, et maîtrisez les principes du dessin mécanique et des circuits
2.scène professionnelle: Choisissez une direction spécifique pour une étude approfondie, comme les systèmes de commandes de vol, la conception structurelle ou les applications industrielles
3.étape de pratique: Participer à des projets liés aux drones et obtenir des certificats de qualification professionnelle tels que l'AOPA ou l'UTC
4.Stade avancé:Apprenez les technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle et le big data pour améliorer la compétitivité
En tant que domaine interdisciplinaire émergent, les drones incluent à la fois des connaissances techniques traditionnelles et les derniers développements technologiques. Choisir une spécialisation liée aux drones nécessite non seulement une base théorique solide, mais également la capacité d'apprendre continuellement de nouvelles technologies. Avec l’expansion continue des scénarios d’application, les professionnels des drones ouvriront la voie à un espace de développement plus large.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails